U-18 · 2025 · 第3回
TOYAMA ONE CUP 2025
2025.08.04〜2025.08.06
Tournament Overview
大会要項
| 大会名 | 第3回 TOYAMA ONE CUP 2025 |
|---|---|
| カテゴリー | U-18 |
| 年度 | 2025 |
| 開催日 | 2025年08月04日(Mon) 〜 2025年08月06日(Wed) |
| 会場 | 北陸建⼯グループアスリートフィールド/オリバースポーツフィールド射⽔/⽇医⼯多⽬的緑地/⾼岡市⼈⼯芝フィールド |
| 競技規則および競技会規程 | (1)(公財)⽇本サッカー協会「サッカー競技規則2024/2025」による。 (2)試合時間は70 分(35 分ハーフ)、インターバルは10 分とする。WBGT に基づき、飲⽔タイムもしくはクーリングブレイクを適宜設ける。ただし、アディショナルタイムは原則取らない。 (3)交代は主審の許可を得て⾃由な交代とし、再出場を認める。 (4)試合中における警告2 枚による退場処分や⼀発退場処分は当該試合に適⽤する。原則として次戦以降には反映しない。 (5)グループラウンドにおいては(1)勝点、(2)得失点、(3)総得点、(4)当該試合の結果の順に順位を決定する。 (6)試合終了時に勝敗が決しない場合は、グループラウンドにおいては引き分けとし、順位決定ラウンドにおいては、PK⽅式により勝敗を決定する。 |
| 特別賞 | 今大会の優秀ゴールキーパーには#1ハッシュタグワン製のゴールキーパーグローブを贈呈します。 |
| 主催 | 滑川サマーサッカー実⾏委員会 TOAYAMA ONE PROJECT スポーツ大会実行委員会 |
| 主管 | 富山中部高校サッカー部 富山北部高校サッカー部 ほか富山県内U-18チーム |
| 協賛 | (株)Beeline 北陸ポートサービス(株) 塩⾕建設(株) ハッシュタグワンジャパン ⽇医⼯(株)サイバーステーション(株) モルテン(株) NPO 法⼈フットボールセンター富⼭ オリバースポーツフィールド射⽔ |
| 後援 | (公社)富⼭県サッカー協会、滑川市教育委員会、射⽔市教育委員会、⾼岡市教育委員会 |
| 参加費 | 30,000円 |
| その他 | (1)主審に関してはスケジュール左側記載のチームが前半担当、右側記載のチームが後半担当とします。副審は両チームから1名ずつお願いします。試合によっては富山県内ユース審判員の研修試合として担当させていただく場合があります。 (2)応急処置や救急車の手配等は本部で行います。負傷者の治療及び病院搬送等については各チームが責任を負う。 (3)3日目(決勝ラウンド)のスケジュール・会場に関しては、2日目が終わり次第グループLINEを使用してお知らせいたします。(LINEを利用されていない方は別途ご連絡差し上げます。) |
Participating Teams
参加チーム

00
沼津中央高校
静岡県

00
熱田高校 A
愛知県

00
熱田高校B
愛知県

00
大阪商業大学高等学校
大阪府

00
大阪商業大学高等学校 B
大阪府

00
新潟西高校
新潟県

00
龍谷富山高校
富山県

00
享栄高校
愛知県

00
新潟産業大学附属高校 A
新潟県

00
新潟産業大学附属高校 B
新潟県

00
富山南高校
富山県

00
富山北部高校
富山県

00
富山北部高校 B
富山県

00
三好高校
愛知県

00
伏木・富山中部高校
富山県

00
富山県立高岡工芸高校
富山県
-860x645-1.jpg)
00
高岡龍谷高等学校
富山県

00
刈谷北高校
愛知県

00
上越高校
新潟県

00
不二越工業高校
富山県

00
不二越工業高校 B
富山県

00
高岡向陵高校
富山県

00
松本工業・エクセラン高校
長野県

00
高岡高校
富山県

00
伊那北高校
長野県
.jpg)
00
高田高校
三重県

00
日進西高校
愛知県
Tournament Results
大会結果
Div. 1
| 順位 | チーム名 | 都道府県 |
|---|---|---|
| 1位 | 龍谷富山高校 | 富山県 |
| 2位 | 愛知県立三好高校 | 愛知県 |
| 3位 | 新潟産業大学附属高等学校 | 新潟県 |
| 4位 | 不二越工業高等学校 | 富山県 |
Div. 2
| 順位 | チーム名 | 都道府県 |
|---|---|---|
| A 1位 | 松本工業・エクセラン高校 | 長野県 |
| A 2位 | 熱田高校B | 愛知県 |
| B 1位 | 大阪商業大学高等学校 B | 大阪府 |
| B 2位 | 日進西高校 | 愛知県 |
GK Award
優秀GK賞
Presented by HASHTAG ONE JAPAN

01
細川 虎太郎
大阪商業大学高等学校
Div.1

02
山田 碧士
新潟産業大学附属高校
Div.1

03
原 拓実
松本工業高校
Div.2

04
堀田 拓夢
龍谷富山高校
Div.1

05
近藤 悠斗
三好高校
Div.1

06
中村 心亮
享栄高校
Div.1

07
湊 聖悟
高岡工芸高校
Div.1

09
勝崎 太
刈谷北高校
Div.1

10
山下 瑛大
大阪商業大学高等学校
Div.2