U-18 · 2024 · 第2回
TOYAMA ONE CUP 2024
2024.08.05〜2024.08.07
Tournament Overview
大会要項
| 大会名 | 第2回 TOYAMA ONE CUP 2024 |
|---|---|
| カテゴリー | U-18 |
| 年度 | 2024 |
| 開催日 | 2024年08月05日(Mon) 〜 2024年08月07日(Wed) |
| 会場 | 日医工多目的緑地・北陸建工グループアスリートフィールド・富山第一高校・中ノ口緑地公園運動広場 ・朝日町文化体育センター サンリーナ |
| 競技規則および競技会規程 | (1)(公財 日本サッカー協会「サッカー競技規則 2023/2024」による。 (2)試合時間は70分(35分ハーフ)とする。WBGTに基づき飲水タイムもしくはクーリングブレイクを適宜設ける。アディショナルタイムは原則取らない。 |
| 特別賞 | 20,000円 |
| 主催 | 滑川サマーサッカー実行委員会 TOAYAMA ONE PROJECT スポーツ大会実行委員会 |
| 主管 | 富山中部高校サッカー部 富山北部高校サッカー部 ほか富山県内U-18チーム |
| 協賛 | (株)Beeline/北陸ポートサービス(株)/塩谷建設(株)/ハッシュタグワンジャパン/日医工(株)/サイバーステーション(株)/モルテン(株)/NPO法人フットボールセンター富山/蹴友会 |
| 後援 | 滑川市教育委員会 |
| 参加費 | 20,000円 |
| その他 | (1)主審に関してはスケジュール左側記載のチームが前半担当、右側記載のチームが後半担当とします。副審は両チームから1名ずつお願いします。試合によっては富山県内ユース審判員の研修試合として担当させていただく場合があります。 (2)応急処置や救急車の手配等は本部で行います。負傷者の治療及び病院搬送等については各チームが責任を負う。 (3)3日目(決勝ラウンド)のスケジュール・会場に関しては、2日目が終わり次第グループLINEを使用してお知らせいたします。(LINEを利用されていない方は別途ご連絡差し上げます。) (4)今大会の優秀ゴールキーパーには#1ハッシュタグワン製のゴールキーパーグローブを贈呈します。 |
Participating Teams
参加チーム

00
新潟西高等学校
新潟県

00
大阪商業大学高等学校
大阪府

00
刈谷北高等学校
愛知県

00
新潟産業大学附属高等学校
新潟県

00
高岡高等学校
富山県

00
富山北部高等学校
富山県

00
沼津中央高等学校
静岡県

00
享栄高等学校
愛知県

00
松本工業・エクセラン高等学校
長野県

00
龍谷富山高等学校
富山県

00
伏木高等学校
富山県

00
近江兄弟社高等学校
滋賀県

00
熱田高等学校
愛知県

00
富山第一高等学校
富山県

00
京都廣学館高等学校
京都府

00
日進西高等学校
愛知県

00
伊那北高等学校
長野県

00
高岡工芸高等学校
富山県

00
富山中部高等学校
富山県

00
三好高等学校
愛知県

00
長久手高等学校
愛知県

00
東京都市大学塩尻高等学校
長野県

00
上越高等学校
新潟県

01
桜井高等学校
富山県

01
不二越工業高等学校
富山県
Tournament Results
大会結果
Div. 1
| 順位 | チーム名 | 都道府県 |
|---|---|---|
| 1位 | 愛知県立熱田高校 | 愛知県 |
| 2位 | 愛知県立三好高校 | 愛知県 |
| 3位 | 富山県立富山中部高校 | 富山県 |
| 4位 | 享栄高校 | 愛知県 |
GK Award
優秀GK賞
Presented by HASHTAG ONE JAPAN

01
細川 虎太郎
大阪商業大学高等学校
Div.1

02
山田 碧士
新潟産業大学附属高校
Div.1

03
原 拓実
松本工業高校
Div.1

04
堀田 拓夢
龍谷富山高校
Div.1

05
近藤 悠斗
三好高校
Div.1

06
中村 心亮
享栄高校
Div.1

07
湊 聖悟
高岡工芸高校
Div.1

08
齋藤 鷹祐
不二越工業高校
Div.1

09
勝崎 太
刈谷北高校
Div.1

10
山下 瑛大
大阪商業大学高等学校
Div.1